Dec 04, 2018
Modello N.: geomembrana in HDPE
Superficie: liscia, consistenza
Caratteristica: resistenza alla perforazione, resistenza all'impatto, resistenza allo strappo
Colore nero
Lunghezza membrana impermeabilizzante HDPE: 30-100m o richiesta
Specifica: CE / ISO9001, 14001
Codice HS: 3920109090
Certificazione: ISO
Applicazione Membrana Impermeabilizzante in HDPE: Progetto Trasporti, Progetto Geotecnico, Progetto Ambientale
Materiale: HDPE
Materiali: HDPE
Membrana impermeabilizzante in HDPE Larghezza: 1-8m
Pacchetto di trasporto: imballato in rotolo o come i requisiti del cliente
Origine: Dezhou, Cina
No. | Articolo | Valore di prova | ||||||
0,75 millimetri | 1,0 mm | 1,25 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3,0 millimetri | ||
1 | Densità minima (g / cm3) | 0,939 | ||||||
2 | Proprietà tensile | |||||||
Resistenza alla resa, N / mm | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | |
Resistenza alla rottura, N / mm | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | |
Allungamento alla resa,% | 12 | |||||||
Allungamento a rottura,% | 700 | |||||||
3 | Resistenza allo strappo N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
4 | Resistenza alla perforazione N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
5 | Resistenza alla tensione da sforzo, ore | 300 | ||||||
6 | Contenuto di nero di carbonio,% | 2.0-3.0 | ||||||
Carbon Black Dispersion | 1 o 2 | |||||||
7 | OTI standard min | 100 | ||||||
Alta pressione OTI min | 400 | |||||||
8 | Impatto Crack freddo a -70 ° C | Passaggio | ||||||
9 | Permeabilità al vapore acqueo (g.cm/cm2 .s.Pa) | ≤1.0 × 10-13 | ||||||
10 | Stabilità dimensionale (%) | ± 2 |
+86-536-5201883
Zona industriale di Taitou, città di Shouguang, provincia di Shandong, Cina