Aug 19, 2017
Nastro bituminoso a base di butilica bituminosa di polietilene Informazioni di base
Modello N .: T600
Origine: Cina
Materiale: HDPE
Specifica: SGS DVGW EN23068 AWWA C209 C214
Codice HS: 39191099
Descrizione del prodotto Nastro bituminico anticorrosione in polietilene
Nastro bituminoso in polietilene butilico (T 600)
Descrizione
La serie T600 è un sistema di rivestimento a nastro applicato a freddo per la protezione da corrosione di gas oleosi, gas, petrochimici, sotterranei o di scarico dell'acqua di scarico e impermeabilizzazione.
Il nastro bitume viene applicato dopo il primer a mano o con una macchina da imballaggio
II Struttura
La specifica del nastro è costituita da tre strati,
Supporto : Miscela speciale di poliolefine stabilizzate
Adesivo : gomma butilica gomma butilica e adesivi che promuovono resine
Interleaf : film antiadesivo trattato con silicone
III Nastro bitume Caratteristiche:
_ Adesivo a base di bitume bituminoso ad alta resistenza
_ Ottima adesione al tubo e all'auto
_ La flessibilità offre una protezione supplementare in aree vulnerabili
_ Ottima conformabilità e spessore uniforme uniforme
_ Facilmente applicabile senza attrezzature speciali
_ Compatibile con rivestimenti di tubi comuni
_ Ottima resistenza alla disgregazione catodica
Resistente agli UV
_ Può essere applicato su un'ampia gamma di temperature
_ Buona conformabilità e uniforme uniforme spessore
_ Applicato a freddo
IV Nastro bituminoso Dati tecnici:
PROPRIETÀ FISICHE | UNITÀ | METODO DI PROVA | VALORI TIPICI | |||
Spessore totale | millesimo di pollice | ASTM D 1000 | 40mils | 50mils | 60mils | 65mils |
Resistenza alla trazione | lb / in | ASTM D 1000 | 30 (5kg / cm) | 35 (6.3kg / cm) | 39 (7kg / cm) | 42 (7,5 kg / cm) |
Allungamento | % | ASTM D 1000 | 400 | 400 | 450 | 500 |
Lunghezza | 25mtrs | 20mt | 15mtrs | 10mtrs | ||
Larghezza | 2" , 4" , 6" , 9" | |||||
Adesione di sbucciatura Al tubo primerizzato | oz / a | ASTM D 1000 | 269 (3 kg / cm) | 296 (3,3 kg / cm) | 314 (3,5 kg / cm) | 340 (3.8kg / cm) |
Per sostenere | oz / a | ASTM D 1000 | 90 (1 kg / cm) | 90 (1 kg / cm) | 117 (1.3kg / cm) | 135 (1,5 kg / cm) |
Forza dielettrica | KV / mm | ASTM D 1000 | 42 | 42.6 | 43 | 43.8 |
Resistività del volume | Ohm · m | ASTM D 257 | 2,5 X 10 12 | 2,5 X 10 12 | 2,5 X 10 12 | 2,5 X 10 12 |
Frequenza di trasmissione del vapore acqueo | g / m2 / 24h | ASTM E 96 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
Assorbimento dell'acqua | % | ASTM D 570 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Temperatura di applicazione | ° F | -31- + 160 (-35- + 70oC) | ||||
Temperatura massima di servizio | ° F | -40- + 176 (-40- + 80oC) |
+86-536-5201883
Zona industriale di Taitou, città di Shouguang, provincia di Shandong, Cina