Nov 09, 2018
Modello NO.:polyken980
Uso: industriale, medico, famiglia, conduttura
Materiale: gomma butilica
Supporto: miscela speciale di polietilene stabilizzato
Adesivo a nastro bituminoso: resina butilica e resine per la promozione dell'adesione
Certificazione: SGS, Dvgw, ISO, Cnpc
Spessore: 15mils (0.381mm), 20mils (0,508mm), 25mils (0.635mm), 30
Larghezza: 2 "(50mm) ,, 4" (100mm), 6 "(150mm), 9" (228 millimetri), 12" (305mm)
Lunghezza del nastro bitume: 100FT (30m), 200FT (61m), 400FT (122m), 600FT (183m), 800f
Prestazioni: ASTM D1000, Awwa C 214, En 12068 standard
Codice HS: 39191099
-Resistente allo stress del suolo - Ottima adesione a pipe e self -Protezione catodica bassa -Rendimento a lungo termine nel terreno - Servire per le basse temperature | - applicato a freddo - Spessore uniforme del rivestimento -Compatibile con tutti i diametri di tubo e impianto generico sistemi di rivestimento -Qualificati ASTM D1000, AWWA C 214, norme EN 12068 |
Supporto: speciale miscela di polietilene stabilizzato |
Adesivo: gomma butilica e resine per la promozione dell'adesione |
Colore nero |
Proprietà del prodotto | Metodo di prova | Valore tipico | |||
POLYKEN980-15 | POLYKEN980-20 | POLYKEN980-25 | POLYKEN980-30 | ||
Spessore totale | 15mil (0,381 millimetri) | 20mil (0,508 millimetri) | 25mil (0,635 millimetri) | 30mil (0,762 millimetri) | |
Supporto di film PE | 9 mil (0,229 mm) | 12mil (0,305 millimetri) | 13mil (0,330 millimetri) | 10mil (0,254 millimetri) | |
Adesivo in gomma butilica | 6 mil (0,152 mm) | 8mil (0,203 millimetri) | 12mil (0,305 millimetri) | 20mil (0,508 millimetri) | |
Resistenza alla trazione | ASTM D1000 | 40 N / cm | 55 N / cm | 62 N / cm | 70 N / cm |
Allungamento | ASTM D1000 | 300% | 330% | 350% | 400% |
Adesione a buccia d'acciaio innescato | ASTM D1000 | 24,5 N / cm | 25 N / cm | 26,5 N / cm | 30 N / cm |
Tasso di trasmissione del vapore acqueo | ASTM E 96 | 0,10 g / m2 | 0,10 g / m2 | 0.09g / m2 | 0,08 g / m2 |
Assorbimento d'acqua dopo 1 giorno, a + 23 ° C | ASTM D570 | 0,10% | 0,10% | 0. 08% | 0. 06% |
Resistività del volume | ASTM D 257 | 2,0 x 1015 ohm.cm | 2,5 x 1015 ohm.cm | 2,5 x 1015 ohm.cm | 2,5 x 1015 ohm.cm |
Rigidità dielettrica | ASTM D149 | 30 kV | 35 kV | 42kv | 43kv |
POLYKEN 980 | N. modello prodotto | Opzioni di ordinazione standard |
20 | Spessore totale del nastro in mil | 15mils (0.381mm), 20mils (0,508mm), 25mils (0.635mm), 30mils (0,762 millimetri) |
BLK | Colore del supporto del nastro | Nero (BLK) |
6 | Larghezza del nastro in pollici | 2 "(50 mm), 4" (100 mm), 6 "(150 mm), 9" (228 mm), 12 "(305 mm) 18" (457 mm) |
400 | Lunghezza del rotolo di nastro in piedi | 100ft (30m), 200 piedi (61 metri), 400ft (122M), 600ft (183m), 800 piedi (244m) |
+86-536-5201883
Zona industriale di Taitou, città di Shouguang, provincia di Shandong, Cina