Jun 09, 2018
Fornire informazioni base su nastro adesivo bitume autoadesivo
Modello n .: BK-BT0105
Efficacia (per nastro): uso quotidiano
Materiali di superficie (per adesivo): PET in poliestere
Adesivo a nastro bituminoso (per etichetta): etichetta adesiva
Tipo a membrana (per adesivo): PET
Colore nero
Lunghezza: 5m, 10m
Specifica: 50 mm x 5 m, 50 mm x 10 m
Codice HS: 39191099
Tipo di nastro bitume: adesivi per edilizia
Materiale dell'etichetta: bitume
Materiale superficiale: PE
Tecniche nastro bitume: nessuna stampa
Carta protettiva (per adesivo): polietilene
Larghezza: 50 mm, 75 mm, 100 mm
Spessore: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm
Fornire la descrizione del prodotto nastro adesivo bitume autoadesivo
Specifica del nastro bituminoso
Spessore | Larghezza: | Lunghezza del rotolo: | Copertura: |
0,8 millimetri, 1,0 millimetri, 1,2 millimetri, 1.5mm, 2,0 millimetri | 50 millimetri | 10 / 3metri | 0,5 / 0,15m2 |
75 millimetri | 10 / 3metri | 0,75 / 0,225m2 | |
100 millimetri | 10 / 3metri | 1 / 0,3m2 | |
150 millimetri | 10 / 3metri | 1,5 / 0,45m2 | |
225 millimetri | 10 / 3metri | 2,25 / 0,675m2 |
Dati tecnici del nastro bituminoso
No. | |||||
1 | PE | AL | N | ||
2 | Impermeabilità all'acqua | Pressione, MPa ≥ | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
Tempo di ritenzione, min ≥ | 120, acqua impermeabile | ||||
3 | Resistenza al calore ° C | ----- | 90 gradi Nessuno slittamento, scorrevole, cadente. | - | |
4 | Forza di trazione N / 50mm ≥ | 130 | 200 | ||
5 | Allungamento alla rottura,% ≥ | 450 | 200 | 450 | |
6 | Morbidezza | -20 ° C, Φ20mm, 3s, 180 ° C. Nessuna crepa | - | ||
7 | Prestazioni al taglio N / mm | Tra le membrane ≥ | 2.0 o frattura sulla sezione di agglutinazione esterna | frattura sulla sezione di agglutinazione esterna | |
Tra membrana e piastra di alluminio ≥ | |||||
8 | Resistenza alla pelatura, N / mm ≥ | 1.5 o frattura sulla sezione di agglutinazione esterna | frattura sulla sezione di agglutinazione esterna | ||
9 | Resistenza alla perforazione | acqua impermeabile | |||
10 | Invecchiamento dal clima artificiale | Aspetto | Nessuna crepa, nessuna bolla. | --- | |
Percentuale di ritenzione della forza di trazione,% | 80 | --- | |||
Morbidezza a bassa temperatura, ° C | -10 ° C, Φ20mm, 3s, 180 ° C, nessuna crepa. | --- |
+86-536-5201883
Zona industriale di Taitou, città di Shouguang, provincia di Shandong, Cina