Mar 24, 2018
Membrana impermeabilizzata Membrana rinforzata in tessuto Informazioni di base
Modello n .: TL
Forma del controsoffitto: rotolo
Membrana impermeabilizzante TPO Spessore: 1,5 mm
Trattamento superficiale: Roll Coated
Certificazione: ISO, MSDS, CE
Utilizzo membrana Membrana TPO: Outdoor, Indoor
Lunghezza: 20m o Secondo la richiesta del cliente
Specifica: Spessore: 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm
Codice HS: 39201090
Tipo: coperture e impermeabilizzazione
Membrana impermeabilizzante TPO: Tpo
Tipo di controsoffitto: Soffitti in PVC
Funzione: antistatico, a prova di fuoco, isolamento termico, fonoassorbente, impermeabile
Colore bianco
Larghezza membrana impermeabilizzante TPO: 2,0m
Nome: membrana rinforzata in tessuto Tpo
Pacchetto di trasporto: Paper Pipe + Woven Bag
Origine: Shandong, Cina
Descrizione del prodotto con membrana rinforzata con tessuto impermeabilizzante TPO
Descrizione dei prodotti
Le membrane impermeabili Thermoplastice Polyolefin (TPO) sono attualmente i materiali impermeabili più popolari al mondo. Si tratta di materiali impermeabili termoplastici elastomerici adottando una polimerizzazione avanzata insieme alla tecnologia squeeze, che offre buone proprietà meccaniche, elevata resistenza alla trazione, resistenza all'ossidazione e resistenza alla perforazione.
Specificazione della membrana rinforzata del tessuto di impermeabilizzazione di TPO:
Spessore: 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm
larghezza: 2,0 m
Lunghezza: 20m o secondo la richiesta del cliente
Genere:
Membrana 1.TPO (H)
2. Membrana TPU con foglio di supporto composito in fibra (L)
3. Membrana rinforzata in TPO all'interno del tessuto (P)
4. Membrana rinforzata in TPO all'interno della fibra di vetro (G)
5. Membrana rinforzata in TPO all'interno di un foglio di supporto composito in fibra di vetro e fibra (GL)
Proprietà fisiche TPO
Articolo | specificazione | |||||
H | L | P | sol | GL | ||
Lo spessore della resina del tessuto centrale, mm≥ | - | 0.40 | ||||
Tensione massima, N / cm ≥ | - | 200 | 250 | - | 200 | |
Forza di tensione, Mpa≥ | 12 | 12 | ||||
Allungamento massimo della tensione,% ≥ | 15 | |||||
Allungamento alla frattura,% ≥ | 500 | 250 | 400 | 200 | ||
Tasso di variazione delle dimensioni del trattamento termico% ≤ | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | |
Curva a bassa temperatura | -40 ° C Nessuna crepa | |||||
Impermeabilità | 0.3Mpa, 2h, Nessuna infiltrazione | |||||
Resistenza agli attacchi | 0,5 kg · m, nessuna infiltrazione | |||||
Resistenza di carica statica | - | 20 kg, nessuna infiltrazione | ||||
Resistenza della striscia di cucitura, N / mm≥ | 4.0 o rottura di Membranes | 3.0 | ||||
Resistenza allo strappo ad angolo retto, N / mm≥ | 60 | 60 | ||||
Resistenza allo strappo del trapezio N≥ | - | 300 | 450 | 350 | ||
Tasso Bibulous (70 ° C 168 h),% | Dopo l'immersione | 4.0 | ||||
Aria-cura later≥ | -0.40 | |||||
Riscaldare l'invecchiamento (115 ° C) | Tempo | 672h | ||||
Aspetto | Nessuna bolla, difetto, delaminazione, coerenza, buco | |||||
Ritenzione della resistenza a trazione,% ≥ | 90 | |||||
Tasso di allungamento di mantenimento,% ≥ | 90 | |||||
Curva a bassa temperatura | -40 ° C, nessuna crepa | |||||
Chimica resistenza | Aspetto | Nessuna bolla, difetto, delaminazione, coerenza, buco | ||||
Ritenzione della resistenza a trazione,% ≥ | 90 | |||||
Tasso di allungamento di mantenimento,% ≥ | 90 | |||||
Piegatura a bassa temperatura | -40 ° C, nessuna crepa | |||||
Invecchiamento accelerato dal tempo artificiale | Tempo | 1500hb | ||||
Aspetto | Nessuna bolla, difetto, delaminazione, coerenza, buco | |||||
Ritenzione della resistenza alla trazione% ≥ | 90 | |||||
Tasso di allungamento di mantenimento% ≥ | 90 | |||||
Curva a bassa temperatura | -40 ° C, nessuna crepa |
Applicazione di membrana rinforzata con tessuto impermeabilizzante TPO:
Ampiamente applicato su vari tipi di progetti di impermeabilizzazione:
1. Canali e gallerie
2. Tetti del complesso sportivo
3. Tetti verdi
4. Tetti esposti
5. Tetti in acciaio
6. Piazzole per lo smaltimento dei rifiuti
7. Seminterrati
+86-536-5201883
Zona industriale di Taitou, città di Shouguang, provincia di Shandong, Cina